SHIP NAME
…
Main dimensions
| Shipyard | Cantiere Morini |
|---|---|
| Shipowner | Cispa Gas Transport |
| N ships | 1 |
| Year | 1991 |
| Length O.A. | 106.00 m |
| Length B.P. | 96.00 m |
| Breadth MLD | 16.80 m |
| Depth | 11.80 m (Main Deck) |
| Scantling draft | 7.80 m |
| Corr. deadweight | 6350 t |
| Service Speed | 14.50 Knots |
| Power | 4400 kW |
Tank capacities (100% full)
| Volume Cargo Tanks | 6000 cbm |
|---|---|
| Cargo tanks | 3 twinlobes |

