SHIP NAME
…
Main dimensions
| Shipyard | Cantiere di Pesaro |
|---|---|
| Shipowner | Liquid Gas Shipping |
| N ships | 2 |
| Year | 1992 |
| Length O.A. | 115.31 m |
| Length B.P. | 105.12 m |
| Breadth MLD | 16.80 m |
| Depth | 11.80 m (Main Deck) |
| Scantling draft | 7.65 m |
| Corr. deadweight | 6800 t |
| Service Speed | 14.50 Knots |
| Power | 4500 kW |
Tank capacities (100% full)
| Volume Cargo Tanks | 7200 cbm |
|---|---|
| Cargo tanks | 3 twinlobes |

