SHIP NAME
…
Main dimensions
| Shipyard | INMA | 
|---|---|
| Shipowner | Naftomar | 
| N ships | 1 | 
| Year | 1992 | 
| Length O.A. | 112.00 m | 
| Length B.P. | 103.00 m | 
| Breadth MLD | 17.60 m | 
| Depth | 9.80 m (Main Deck) | 
| Scantling draft | 8.50 m | 
| Corr. deadweight | 7200 t | 
| Service Speed | 14.50 Knots | 
| Power | 7200 CV | 
Tank capacities (100% full)
| Volume Cargo Tanks | 7350 cbm | 
|---|---|
| Cargo tanks | 3 twinlobes | 

